Úbeda: reaaliaikainen sää, ilmastotiedot, meriveden lämpötila, auringonpaistetunnit ja paras matkustusaika — sekä nähtävyydet ja käytännön matkavinkit.
Globefellas-kumppanilinkit
Reaaliaikaista tietoa — auringon ajat on laskettu juuri tälle paikalle.
Lähteet: Open-Meteo ja omat aurinkolaskelmat
Pitkän ajan keskiarvot 1991–2020 — millainen sää tavallisesti on, ei ennuste.
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivä | 10° | 12° | 15° | 18° | 22° | 28° | 33° | 32° | 26° | 21° | 14° | 11° |
| Yö | 0° | 1° | 4° | 6° | 10° | 15° | 18° | 18° | 14° | 10° | 5° | 2° |
| Sademäärä (mm) | 67 | 60 | 64 | 60 | 44 | 17 | 3 | 8 | 32 | 54 | 71 | 74 |
| Sadepäivät (päivää) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 |
| Aurinko (h/pv) | 7,5 | 8,9 | 9,8 | 11,2 | 12,5 | 13,6 | 13,8 | 12,8 | 11,2 | 9,4 | 8,1 | 7,3 |
| Väri kertoo, kuinka hyvin kuukausi sopii matkalle |
Lähde: Open-Meteo ERA5 -reanalyysi, 1991–2020
Kuinka usein tavallisesti sataa — päivien osuus, joina vähintään 1 mm, keskiarvo 1991–2020.
Kuivin jakso
kesäkuu – elokuu
Kuivin kuukausi
heinäkuu · 3%
Sateisin kuukausi
marraskuu · 32%
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sateen mahdollisuus | 29% | 30% | 28% | 32% | 25% | 11% | 3% | 7% | 17% | 25% | 32% | 29% |
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadepäivät (päivää) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 |
Lähde: Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Globefellas-kumppanilinkit
Interaktiivinen kartta hotelleista ja asunnoista, kumppaniltamme Stay22: Úbeda.
Globefellas-kumppanilinkit
Retkiä ja aktiviteetteja, kumppaniltamme GetYourGuide: Úbeda.
Matkailuyrityksiä, jotka maksavat näkyvyydestä täällä.
Maksettuja kumppanipaikkoja. GlobeFellas saa korvauksen näiltä yrityksiltä. Se ei vaikuta listoihimme, arvioihimme tai ilmastotietoihimme.