Zaragoza: reaaliaikainen sää, ilmastotiedot, meriveden lämpötila, auringonpaistetunnit ja paras matkustusaika — sekä nähtävyydet ja käytännön matkavinkit.
Globefellas-kumppanilinkit
Reaaliaikaista tietoa — auringon ajat on laskettu juuri tälle paikalle.
Lähteet: Open-Meteo ja omat aurinkolaskelmat
Pitkän ajan keskiarvot 1991–2020 — millainen sää tavallisesti on, ei ennuste.
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivä | 11° | 13° | 17° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 27° | 22° | 15° | 12° |
| Yö | 3° | 4° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 16° | 12° | 7° | 4° |
| Sademäärä (mm) | 28 | 21 | 30 | 42 | 34 | 28 | 14 | 19 | 27 | 42 | 42 | 25 |
| Sadepäivät (päivää) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Aurinko (h/pv) | 7,4 | 8,7 | 10 | 11,1 | 12,5 | 13,2 | 13,6 | 12,7 | 11 | 9,1 | 7,8 | 6,9 |
| Väri kertoo, kuinka hyvin kuukausi sopii matkalle |
Lähde: Open-Meteo ERA5 -reanalyysi, 1991–2020
Kuinka usein tavallisesti sataa — päivien osuus, joina vähintään 1 mm, keskiarvo 1991–2020.
Kuivin jakso
heinäkuu – syyskuu
Kuivin kuukausi
heinäkuu · 11%
Sateisin kuukausi
huhtikuu · 23%
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sateen mahdollisuus | 20% | 16% | 18% | 23% | 19% | 17% | 11% | 13% | 15% | 20% | 22% | 18% |
| Kuukausi | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadepäivät (päivää) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Lähde: Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Globefellas-kumppanilinkit
Interaktiivinen kartta hotelleista ja asunnoista, kumppaniltamme Stay22: Zaragoza.
Globefellas-kumppanilinkit
Retkiä ja aktiviteetteja, kumppaniltamme GetYourGuide: Zaragoza.
Matkailuyrityksiä, jotka maksavat näkyvyydestä täällä.
Maksettuja kumppanipaikkoja. GlobeFellas saa korvauksen näiltä yrityksiltä. Se ei vaikuta listoihimme, arvioihimme tai ilmastotietoihimme.