Vibrante capital da Sicília com herança árabe-normanda
Links de parceiros Globefellas
Dados em tempo real, atualizados continuamente — as horas do sol são calculadas para este local exato.
Fontes: Open-Meteo e os nossos cálculos solares
Médias 1991–2020 — como o tempo costuma ser, não uma previsão.
Melhor época para viajar
maio – outubro
Links de parceiros Globefellas
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | 14° | 14° | 16° | 19° | 23° | 27° | 30° | 30° | 27° | 23° | 19° | 15° |
| Noite | 9° | 8° | 10° | 12° | 15° | 20° | 22° | 23° | 20° | 17° | 14° | 10° |
| Precipitação (mm) | 69 | 73 | 67 | 59 | 36 | 15 | 7 | 19 | 61 | 81 | 68 | 72 |
| Dias de chuva (dias) | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sol (h/dia) | 8,2 | 9,1 | 10,4 | 11,2 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 12,7 | 11,2 | 9,5 | 8,6 | 7,7 |
| A cor mostra se o mês é bom para viajar |
Fonte: reanálise Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Com que frequência chove normalmente — proporção de dias com pelo menos 1 mm, média 1991–2020.
Período mais seco
junho – agosto
Mês mais seco
julho · 6%
Mês mais chuvoso
dezembro · 37%
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance de chuva | 35% | 37% | 35% | 32% | 20% | 12% | 6% | 11% | 31% | 32% | 36% | 37% |
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias de chuva (dias) | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Fonte: reanálise Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Links de parceiros Globefellas
Um mapa interativo de hotéis e apartamentos em Palermo, do nosso parceiro Stay22.
Links de parceiros Globefellas
Excursões e atividades em Palermo, do nosso parceiro GetYourGuide.
Empresas de viagens que pagam para aparecer aqui.
Espaços de parceiros pagos. A GlobeFellas é remunerada por estas empresas. Nunca influencia as nossas listas, avaliações ou dados climáticos.