Zaragoza: meteo in tempo reale, dati climatici, temperatura del mare, ore di sole e il periodo migliore per partire — più cosa vedere e consigli pratici.
Link dei partner di Globefellas
Dati live aggiornati in continuo: gli orari del sole sono calcolati per questa posizione esatta.
Fonti: Open-Meteo e i nostri calcoli solari
Medie 1991–2020 — com'è di solito il tempo, non una previsione.
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno | 11° | 13° | 17° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 27° | 22° | 15° | 12° |
| Notte | 3° | 4° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 16° | 12° | 7° | 4° |
| Precipitazioni (mm) | 28 | 21 | 30 | 42 | 34 | 28 | 14 | 19 | 27 | 42 | 42 | 25 |
| Giorni di pioggia (giorni) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Sole (h/giorno) | 7,4 | 8,7 | 10 | 11,1 | 12,5 | 13,2 | 13,6 | 12,7 | 11 | 9,1 | 7,8 | 6,9 |
| Il colore indica quanto il mese è adatto a un viaggio |
Fonte: rianalisi Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Quanto spesso piove normalmente — quota di giorni con almeno 1 mm, media 1991–2020.
Periodo più secco
luglio – settembre
Mese più secco
luglio · 11%
Mese più piovoso
aprile · 23%
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possibilità di pioggia | 20% | 16% | 18% | 23% | 19% | 17% | 11% | 13% | 15% | 20% | 22% | 18% |
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorni di pioggia (giorni) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Fonte: rianalisi Open-Meteo ERA5, 1991–2020
Link dei partner di Globefellas
Una mappa interattiva di hotel e appartamenti a Zaragoza, dal nostro partner Stay22.
Link dei partner di Globefellas
Tour e attività a Zaragoza, dal nostro partner GetYourGuide.
Aziende del turismo che pagano per essere visibili qui.
Spazi partner a pagamento. GlobeFellas riceve un compenso da queste aziende. Non influisce mai su classifiche, valutazioni o dati climatici.